招标编号:HG2020-GL155
柳州经合山至南宁高速公路项目房建工程总承包招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)、《招标公告和公示信息发布管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2017年第10号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序、名称、投标报价
投标序号 | 推荐中标候选人公示 | 预期中标价(元) | 备注 |
1 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任企业 | 282484650.00 | 第一中标候选人 |
4 | 中恒建设集团有限企业 | 282532355.00 | 第二中标候选人 |
2 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任企业 | 282562493.40 | 第三中标候选人 |
二、中标候选人在投标文件中承诺的工期、主要人员资格信息及投标人业绩
第一中标候选人:广西建工集团第五建筑工程有限责任企业 | 工期 | 263天 | |
项目经理(施工负责人) | 姓名 | 覃祝文 | |
职称 | 高级工程师/11703181 | ||
一级注册建造师 | (建筑工程)桂145151505831 | ||
安全生B证 | 桂建安B(2015)0007440 | ||
个人业绩 | 1、2016年2月~2018年5月,广西中烟工业有限责任企业柳州卷烟分厂“双喜”卷烟品牌专用生产线技术改造项目制丝工房及生活垃圾处理站工程,项目经理。 | ||
设计负责人 | 姓名 | 林丽郁 | |
职称 | 高级建筑师/0033087 | ||
一级注册建筑师 | 084500286 | ||
个人业绩 | 1、2020年1月,西南人才培训综合大厦设计,设计负责人; 2、2019年6月,龙汇星城--水悦湾小区(B地块)一期工程,设计负责人。 | ||
项目总负责人 | 姓名 | 李洪 | |
职称 | 高级工程师(土木工程)/1512174 | ||
个人业绩 | 1. 2019年9月,桂林华力重工(万顺)临桂履带式锚杆钻车系列产品生产基地项目,项目经理。 | ||
投标人业绩 | 1、荔园饭店(设计、采购、施工总承包),房屋建筑工程,合同价格44801.25万元,总建筑面积65000㎡,竣工时间:2017年6月18日; 2、深圳小镇易地扶贫搬迁项目设计、施工总承包,房屋建筑工程,合同价格66827.78万元,总建筑面积314162㎡,竣工时间:2018年11月14日; 3、田东县林逢镇扶贫生态移民项目EPC(设计、采购及施工)工程总承包,房屋建筑工程,合同价格66349.08万元,总建筑面积314744㎡,竣工时间:2018年8月14日; 4、老乡家园-德保县城南移民安置项目扶朝安置小区设计采购施工(EPC)总承包,房屋建筑工程,合同价格41100万元,总建筑面积20万㎡,竣工时间:2018年11月26日; 5、百色市人民医院百东分院工程项目总承包,房屋建筑工程,合同价格109718.00万元,总建筑面积208350㎡,签订合同日期:2018年3月16日; 6、贺州市“桂东广场”项目一期,钢结构装配式项目,合同价格31851.03万元,总建筑面积93673.4㎡,签订合同日期:2017年3月24日; 7、柳州市莲花城保障性住房项目,钢结构装配式项目,合同价格37871.36万元,总建筑面积144785.72㎡,签订合同日期:2016年8月19日; 8、广西体育教科训一体化基地一期项目(TYC-40地块),钢结构装配式项目,合同价格42600万元,总建筑面积79000㎡,签订合同日期:2019年8月8日; 9、大都熙园工程总承包,钢结构装配式项目,合同价格48751.31万元,总建筑面积148165.06㎡,签订合同日期:2018年11月6日; 10、广西建工集团建筑材料智能生产项目勘察设计,建筑工程,合同价格620万元,总建筑面积121661.34㎡,施工图设计文件审查时间:2017年9月5日。 |
第二中标候选人: 中恒建设集团有限企业 | 日期 | 263天 | |
项目经理(施工负责人) | 姓名 | 盛红星 | |
职称 | 高级工程师/12033604 | ||
一级注册建造师 | (建筑工程)贛136060700159 | ||
安全生B证 | 贛建安B(2008)0018829 | ||
个人业绩 | / | ||
设计负责人 | 姓名 | 朱明星 | |
职称 | 高级工程师/208020124 | ||
一级注册建筑师 | 053700766 | ||
个人业绩 | / | ||
项目总负责人 | 姓名 | 熊信福 | |
职称 | 正高级工程师(建筑工程)/36201811000552 | ||
个人业绩 | / | ||
投标人业绩 | 1、泸州老窖酿酒工程技改项目安置房设计采购一体化总承包(EPC),房屋建筑工程,合同金额30000万元,总建筑面积116000㎡,竣工时间:2018年11月26日; 2、临江商务区三期沈桥村(漆村地块)旧城改造综合性住房小区工程设计项目,建筑工程,合同价760万元,总建筑面积335351.78㎡,施工图设计文件审查时间:2019年3月31日; 3、泸州市龙马潭区安全文明小区建设项目设计一体化总承包(EPC),合同金额37560万元,项目规模涉及27条街道658栋房屋建筑,签订合同日期:2018年5月8日。 |
第三中标候选人:广西建工集团第三建筑工程有限责任企业 | 工期 | 263天 | |
项目经理(施工负责人) | 姓名 | 梁博林 | |
职称 | 高级工程师/0801579 | ||
一级注册建造师 | (建筑工程)桂145131304504 | ||
安全生B证 | 桂建安B(2014)0003802 | ||
个人业绩 | / | ||
设计负责人 | 姓名 | 李云舟 | |
职称 | 高级工程师/11702379 | ||
一级注册建筑师 | 094500295 | ||
个人业绩 | 1. 2018年11月~2019年3月,大新县2018-2019年棚户区改造项目(一期)城南地块设计服务,设计项目负责人。 | ||
项目总负责人 | 姓名 | 黄云柱 | |
职称 | 高级工程师(工业与民用建筑 )/1500869 | ||
个人业绩 | / | ||
投标人业绩 | 1、马山县苏博片区扶贫移民工程项目-勘察、设计、采购、施工总承包(EPC),房屋建筑工程,合同额:36999.66万元,总建筑面积252200㎡,竣工日期:2018年10月15日; 2、大新县2018-2019年棚户区改造项目(一期)城南地块设计服务,建筑工程,合同价1292万元,总建筑面积380000㎡,施工图设计文件审查时间:2019年3月25日。 |
三、被否决投标的情况
无。
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交建管发〔2016〕59号)的规定进行评价,并将评价结果报交通行业主管部门;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系方式:
(1)招标人:广西新柳南高速公路有限企业
联系人:童先生
联系电话:0771- 5202639
(2)招标代理:广西宏冠工程咨询有限企业
联系人:符先生
联系电话:0771-2115873
(3)监督部门:广西壮族自治区交通运输厅
联系电话:0771-2115254
招标人:广西新柳南高速公路有限企业
招标代理:广西宏冠工程咨询有限企业
2020年9月21日