姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2019年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应付 年薪
(1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列)
(3) |
合计
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
周文 | 董事长、党委书记 | 2014.12-至今 | 75.31 | 13.94 | 0 | 89.25 | 否 | 0 |
覃卫国 | 副董事长、总经理、党委副书记 | 2018.09-2019.12 | 75.31 | 12.36 | 0 | 87.67 | 否 | 0 |
景东平 | 副董事长 | 2018.09-至今 | 75.31 | 12.81 | 0 | 88.12 | 否 | 0 |
张俊雄 | 董事、党委副书记、工会主席 | 2016.06-至今 | 64.01 | 12.44 | 0 | 76.45 | 否 | 0 |
刘元展 | 纪委书记 | 2018.09-至今 | 64.01 | 11.96 | 0 | 75.97 | 否 | 0 |
周志刚 | 副总经理 | 2017.09-至今 | 64.01 | 12.47 | 0 | 76.48 | 否 | 0 |
施文寅 | 副总经理 | 2018.09-2020.09 | 64.01 | 12.86 | 0 | 76.87 | 否 | 0 |
廉向东 | 副总经理 | 2011.08-至今 | 64.01 | 13.25 | 0 | 77.26 | 否 | 0 |
冯菊明 | 副总经理 | 2018.09-至今 | 64.01 | 12.59 | 0 | 76.60 | 否 | 0 |
刘明洪 | 副总经理 | 2018.09-2020.12 | 64.01 | 13.06 | 0 | 77.07 | 否 | 0 |
胡芳 | 总会计师 | 2018.09-2020.12 | 64.01 | 12.84 | 0 | 76.85 | 否 | 0 |
外部董事、总会计师 | 2020.12-至今 |
备注:上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。